Toroid tekercsek
Jantzen Audio 000-6025 | 1,2 mH | 0,06 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6103 | 2,7 mH | 0,09 ohm | 5% | 17 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6285 | 5,6 mH | 0,11 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6085 | 2,2 mH | 0,06 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6260 | 5,0 mH | 0,10 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6360 | 6,8 mH | 0,12 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6005 | 0,82 mH | 0,03 ohm | 5% | 13 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6035 | 1,5 mH | 0,05 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6105 | 2,7 mH | 0,07 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6115 | 3,0 mH | 0,07 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6125 | 3,3 mH | 0,07 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6480 | 10 mH | 0,18 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6170 | 3,9 mH | 0,07 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6225 | 4,7 mH | 0,07 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6295 | 5,6 mH | 0,08 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6430 | 8,2 mH | 0,11 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6485 | 10 mH | 0,11 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6245 | 4,7 mH | 0,05 ohm | 5% | 12 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6515 | 12 mH | 0,11 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6440 | 8,2 mH | 0,10 ohm | 5% | 13 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6002 | 0,68 mH | 0,05 ohm | 5% | 17 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-603014 | 1,4 mH | 0,08 ohm | 5% | 17 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6032 | 1,5 mH | 0,08 ohm | 5% | 17 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-604818 | 1,8 mH | 0,08 ohm | 5% | 17 AWG | C-Coil tekercs
Bővebben erről: Toroid tekercsek
A toroid tekercs gyűrű alakú magra tekercselve kompakt méretben ad nagy induktivitást. A zárt mágneses kör miatt szórt tere minimális, így sűrű panelen is elhelyezhető anélkül, hogy a szomszédos tekercsekkel csatolódna.
Jó választás kompakt hangfalakba és olyan hangváltókba, ahol kevés a hely, de a mélyág nagy induktivitást igényel. A légmagoshoz képest itt is számolni kell a mag telítődésével, ezért ne méretezd a határon.



















