Légmagos tekercsek
Jantzen Audio 000-1094 | 1,0 mH | 0,395 ohm | 3% | 17 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-0994 | 0,82 mH | 0,32 ohm | 3% | 17 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1287 | 0,68 mH | 0,41 ohm | 3% | 18 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-0887 | 0,47 mH | 0,25 ohm | 3% | 17 AWG | Légmagos tekercs
Intertechnik Légmagos tekercs – 0,33 mH | LU32 | DCR 0,48 Ω | Cu 0,71 mm | ±3,0%
Intertechnik Légmagos tekercs – 0,27 mH | LU32 | DCR 0,43 Ω | Cu 0,71 mm | ±3,0%
Intertechnik Légmagos tekercs – 0,15 mH | LU32 | DCR 0,32 Ω | Cu 0,71 mm | ±3,0%
Intertechnik Légmagos tekercs – 0,10 mH | LU32 | DCR 0,26 Ω | Cu 0,71 mm | ±3,0%
Jantzen Audio 000-1828 | 0,27 mH | 0,33 ohm | 3% | 20 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1824 | 0,20 mH | 0,29 ohm | 3% | 20 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1815 | 0,15 mH | 0,23 ohm | 3% | 20 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1002 | 0,10 mH | 0,19 ohm | 3% | 20 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1031 | 0,47 mH | 0,32 ohm | 3% | 18 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-0935 | 1,8 mH | 0,44 ohm | 3% | 15 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1238 | 8,2 mH | 1,78 ohm | 3% | 18 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1245 | 2,0 mH | 0,444 ohm | 3% | 15 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1713 | 3,9 mH | 0,825 ohm | 3% | 17 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1960 | 8,0 mH | 1,75 ohm | 3% | 18 AWG | Légmagos tekercs
LU44/30-AG/0.82 | 0,82 mH | 0,68 Ω | 3% | 20 AWG | valódi ezüst tekercs
Mundorf Légmagos tekercs LL45-0.39, 0.39 mH | 0,24 | ±2%
Intertechnik Légmagos tekercs – 2,70 mH | LU62 | DCR 0,97 Ω | Cu 1,00 mm | ±3,0%
LU44/30-AG/1.00 | 1,0 mH | 0,77 Ω | 3% | 20 AWG | valódi ezüst tekercs
LU44/30-AG/1.10 | 1,1 mH | 0,80 Ω | 3% | 20 AWG | valódi ezüst tekercs
Dayton Audio LW141-2 | 1,2 mH | 0,29 ohm | 5% | 14 AWG | Légmagos tekercs
Bővebben erről: Légmagos tekercsek
A légmagos tekercs mag nélkül, csak rézhuzalból áll, ezért nem telítődik, és semmilyen jelszinten nem torzít. Emiatt számít a passzív hangváltók referenciatípusának, a magassugárzó ágától a mélyág szűrőjéig.
Az ára a méret és a DCR: nagy induktivitásnál a huzal hossza és ellenállása gyorsan nő. Érdemes a legvastagabb huzalt választani, ami még befér: 1,4 mm-es vagy vastagabb huzallal a mélyág vesztesége jelentősen csökken.























