Tekercsek
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-2.2, 2.2 mH | 0,78
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-0.1, 0.1 mH | 0,05
Mundorf Tekercs VSCU15-0.12, 0.12 mH | 0,03 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-0.12, 0.12 mH | 0,04
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-0.39, 0.39 mH | 0,11
Mundorf Tekercs VSCU15-3.3, 3.3 mH | 0,24
Mundorf Tekercs BP71-1, 1 mH | 0,46 | ±3%
Mundorf Tekercs P71-1.2, 1.2 mH | 0,57 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs BH71-1, 1 mH | 0,22 | ±3%
Mundorf Tekercs BP100-0.33, 0.33 mH | 0,15
Mundorf Légmagos tekercs LL45-0.1, 0.1 mH | 0,11 | ±2%
Mundorf Légmagos tekercs L125-0.56, 0.56 mH | 0,24
Mundorf Légmagos tekercs BL125-0.47, 0.47 mH | 0,22
Mundorf Tekercs VSCU15-0.1, 0.1 mH | 0,03 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU15-0.33, 0.33 mH | 0,16 | ±2%
Mundorf Vasmagos tekercs H50-27, 27 mH | 3,11 | ±3%
Mundorf Tekercs P71-4.7, 4.7 mH | 1,37 | ±3%
Mundorf Tekercs BP71-3.9, 3.9 mH | 1,23
Mundorf Vasmagos tekercs BH71-5.6, 5.6 mH | 0,67 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-0.15, 0.15 mH | 0,05 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU18-5.6, 5.6 mH | 1,5 | ±2%
Mundorf Vasmagos tekercs H71-6.8, 6.8 mH | 0,65 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H125-0.68, 0.68 mH | 0,09 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU15-1.8, 1.8 mH | 0,44 | ±2%
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























