Tekercsek
Mundorf Légmagos tekercs L125-0.47, 0.47 mH | 0,22
Mundorf Légmagos tekercs BL125-0.39, 0.39 mH | 0,2
Mundorf Légmagos tekercs BL71-3.9, 3.9 mH | 1,91 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU15-0.39, 0.39 mH | 0,18 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-0.12, 0.12 mH | 0,06
Mundorf Tekercs P71-1.5, 1.5 mH | 0,61 | ±3%
Mundorf Tekercs BP100-0.39, 0.39 mH | 0,16
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-0.1, 0.1 mH | 0,04 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU18-1.2, 1.2 mH | 0,56
Mundorf Tekercs VSCU15-0.18, 0.18 mH | 0,04 | ±3%
Mundorf Tekercs VSCU15-2.7, 2.7 mH | 0,21 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H71-1.5, 1.5 mH | 0,29 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs BH71-1.2, 1.2 mH | 0,25 | ±3%
Mundorf Tekercs BP71-1.2, 1.2 mH | 0,57 | ±3%
Mundorf Tekercs VSCU15-0.15, 0.15 mH | 0,04 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H71-5.6, 5.6 mH | 0,67 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H50-22, 22 mH | 2,67 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H100-1.8, 1.8 mH | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs BH71-4.7, 4.7 mH | 0,58 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-0.56, 0.56 mH | 0,14
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-6.8, 6.8 mH | 1,6 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU18-4.7, 4.7 mH | 1,3 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU15-1.5, 1.5 mH | 0,39 | ±2%
Mundorf Légmagos tekercs L200-0.1 | 0,1 mH | 0,04
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























