Tekercsek
Jantzen Audio 000-8049 | 0,49 mH | 0,13 ohm | 2% | 12 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-8025 | 0,25 mH | 0,09 ohm | 2% | 12 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-8717 | 3,2 mH | 0,77 ohm | 2% | 16 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-6027 | 1,2 mH | 0,04 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6603 | 20 mH | 0,23 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6010 | 0,92 mH | 0,03 ohm | 5% | 13 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-5253 | 2,2 mH | 0,25 ohm | 3% | 18 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5262 | 3,3 mH | 0,33 ohm | 3% | 18 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-L.14-0010 | 0,1 mH | 0,06 ohm | 3% | 14 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-L.14-0500 | 5 mH | 0,64 ohm | 3% | 14 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-L.14-0510 | 5,1 mH | 0,65 ohm | 3% | 14 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-0006 | 0,22 mH | 0,104 ohm | 3% | 14 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-0104 | 0,15 mH | 0,07 ohm | 3% | 13 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-7880 | 2,0 mH | 0,53 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7465 | 1,35 mH | 0,3 ohm | 2% | 14 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-6500 | 10 mH | 0,09 ohm | 5% | 12 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6224 | 4,7 mH | 0,11 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6335 | 6,4 mH | 0,22 ohm | 5% | 18 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6395 | 6,8 mH | 0,08 ohm | 5% | 12 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-5397 | 0,68 mH | 0,09 ohm | 3% | 15 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5084 | 3,5 mH | 0,33 ohm | 3% | 18 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5187 | 2,1 mH | 0,19 ohm | 3% | 17 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5181 | 3,7 mH | 0,41 ohm | 3% | 18 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-L-0018 | 0,18 mH | 0,13 ohm | 3% | 15 AWG | Litz viasztekercs
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























