Tekercsek
Jantzen Audio 000-6577 | 16 mH | 0,16 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6416 | 8,2 mH | 0,16 ohm | 5% | 17 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6030 | 1,3 mH | 0,05 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6606 | 22 mH | 0,2 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-2442 | 5,6 mH | 0,54 ohm | 3% | 18 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-2043 | 2,2 mH | 0,32 ohm | 3% | 17 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-2444 | 0,82 mH | 0,11 ohm | 3% | 14 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-L-0026 | 0,26 mH | 0,15 ohm | 3% | 15 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-L.14-0360 | 3,6 mH | 0,54 ohm | 3% | 14 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-L-0910 | 9,1 mH | 1,37 ohm | 3% | 15 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-1527 | 1,2 mH | 0,41 ohm | 3% | 17 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-8333 | 0,60 mH | 0,20 ohm | 2% | 14 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7920 | 3,5 mH | 0,76 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7048 | 0,5 mH | 0,13 ohm | 2% | 12 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-6279 | 5,5 mH | 0,11 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6570 | 15 mH | 0,15 ohm | 5% | 13 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6390 | 6,8 mH | 0,07 ohm | 5% | 12 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-627854 | 5,4 mH | 0,11 ohm | 5% | 15 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-5567 | 22 mH | 2,52 ohm | 3% | 22 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5832 | 34 mH | 2,85 ohm | 3% | 22 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-L-0024 | 0,24 mH | 0,15 ohm | 3% | 15 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-L.14-0390 | 3,9 mH | 0,56 ohm | 3% | 14 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-L.14-0470 | 4,7 mH | 0,62 ohm | 3% | 14 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-8027 | 0,27 mH | 0,09 ohm | 2% | 12 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























