Tekercsek
Jantzen Audio 000-8360 | 1,0 mH | 0,27 ohm | 2% | 14 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7899 | 2,6 mH | 0,63 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7904 | 2,8 mH | 0,66 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-8358 | 0,94 mH | 0,25 ohm | 2% | 14 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-6170 | 3,9 mH | 0,07 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6467 | 9 mH | 0,11 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-611128 | 2,8 mH | 0,05 ohm | 5% | 12 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6469 | 9,6 mH | 0,11 ohm | 5% | 14 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-2498 | 17 mH | 1,9 ohm | 3% | 21 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-L-0130-2 | 1,3 mH | 0,4 ohm | 3% | 15 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-L-0100 | 1,0 mH | 0,35 ohm | 3% | 15 AWG | Litz tekercs
Jantzen Audio 000-L-0250-2 | 2,52 mH | 0,57 ohm | 3% | 15 AWG | Litz viasztekercs
Jantzen Audio 000-8357 | 0,92 mH | 0,25 ohm | 2% | 14 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-80415 | 0,42 mH | 0,12 ohm | 2% | 12 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7895 | 2,5 mH | 0,61 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-6110 | 2,7 mH | 0,04 ohm | 5% | 12 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6300 | 5,6 mH | 0,07 ohm | 5% | 13 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-6095 | 2,2 mH | 0,04 ohm | 5% | 12 AWG | C-Coil tekercs tekercs
Jantzen Audio 000-6602 | 20 mH | 0,3 ohm | 5% | 17 AWG | C-Coil tekercs
Jantzen Audio 000-2495 | 4,7 mH | 0,67 ohm | 3% | 18 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-2006 | 2,4 mH | 0,26 ohm | 3% | 17 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5651 | 1,2 mH | 0,11 ohm | 3% | 15 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5312 | 12 mH | 1,49 ohm | 3% | 21 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-L-0210 | 2,1 mH | 0,52 ohm | 3% | 15 AWG | Litz viasztekercs
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























