Tekercsek
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-2.7, 2.7 mH | 0,23
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-0.15, 0.15 mH | 0,16 | ±2%
Mundorf Légmagos tekercs BL140-0.82, 0.82 mH | 0,26
Mundorf Légmagos tekercs BL125-1.8, 1.8 mH | 0,51
Mundorf Légmagos tekercs L140-1, 1 mH | 0,28 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-8.2, 8.2 mH | 0,63
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-3.3, 3.3 mH | 0,27 | ±2%
Mundorf Vasmagos tekercs H71-27, 27 mH | 1,68 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H100-6.8, 6.8 mH | 0,46 | ±3%
Mundorf Légmagos tekercs LL45-0.22, 0.22 mH | 0,18
Mundorf Légmagos tekercs BL100-1.8, 1.8 mH | 0,7 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-10, 10 mH | 0,71
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-3.9, 3.9 mH | 0,28 | ±2%
Mundorf Vasmagos tekercs BH140-1.5, 1.5 mH | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H125-2.7, 2.7 mH | 0,19 | ±3%
Mundorf Tekercs H125-8.2, 8.2 mH | 0,42 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-0.12, 0.12 mH | 0,14
Mundorf Vasmagos tekercs BH125-2.2, 2.2 mH | 0,17 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H140-1.8, 1.8 mH | 0,12 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-5.6, 5.6 mH | 0,36 | ±2%
Mundorf Vasmagos tekercs H125-3.9, 3.9 mH | 0,24
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-0.1, 0.1 mH | 0,13 | ±2%
Mundorf Vasmagos tekercs BH140-1.8, 1.8 mH | 0,12 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H140-2.2, 2.2 mH | 0,14 | ±3%
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























