Tekercsek
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-3.3, 3.3 mH | 0,37
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-0.33, 0.33 mH | 0,26 | ±2%
Mundorf Vasmagos tekercs H100-5.6, 5.6 mH | 0,39 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H71-22, 22 mH | 1,49 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU15-10, 10 mH | 1,23 | ±2%
Mundorf Légmagos tekercs L50-0.68, 0.68 mH | 1,31 | ±2%
Mundorf Légmagos tekercs BL71-0.15, 0.15 mH | 0,31 | ±2%
Mundorf Légmagos tekercs L71-3 | 3 mH | 1,63 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-2.7, 2.7 mH | 0,33
Mundorf Tekercs VSCU12-10, 10 mH | 0,28 | ±3%
Mundorf Légmagos tekercs BL125-1.5, 1.5 mH | 0,47
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-0.27, 0.27 mH | 0,23
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-3.9, 3.9 mH | 0,39
Mundorf Vasmagos tekercs BH100-2.7, 2.7 mH | 0,24 | ±3%
Mundorf Tekercs H180-1.5, 1.5 mH | 0,09 | ±3%
Mundorf Tekercs BH180-1.2, 1.2 mH | 0,08 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-3.3, 3.3 mH | 0,37
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-1.2, 1.2 mH | 0,15
Mundorf Vasmagos tekercs BH100-5.6, 5.6 mH | 0,39 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs H125-2.2, 2.2 mH | 0,17 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs BH71-22, 22 mH | 1,49 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs BH125-1.8, 1.8 mH | 0,14 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-4.7, 4.7 mH | 0,46
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-0.22, 0.22 mH
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























