Tekercsek
Jantzen Audio 000-7002 | 0,02 mH | 0,02 ohm | 2% | 12 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-8223 | 5,5 mH | 0,51 ohm | 2% | 12 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-2211 | 3,8 mH | 0,94 ohm | 3% | 21 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-2117 | 3,5 mH | 0,76 ohm | 3% | 21 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1604 | 5 mH | 4,4 ohm | 3% | 24 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-0815 | 21 mH | 8,06 ohm | 3% | 22 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1933 | 8,4 mH | 9,15 ohm | 3% | 26 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-0848 | 0,76 mH | 0,17 ohm | 3% | 13 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-8517 | 12 mH | 1,16 ohm | 2% | 14 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7639 | 0,195 mH | 0,13 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7130 | 5,1 mH | 0,42 ohm | 2% | 12 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-5573 | 0,25 mH | 0,04 ohm | 3% | 15 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5155 | 8,2 mH | 0,39 ohm | 3% | 17 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5448 | 1,22 mH | 0,19 ohm | 3% | 18 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5160 | 18 mH | 0,87 ohm | 3% | 18 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-0092 | 0,79 mH | 0,18 ohm | 3% | 13 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-7636 | 0,18 mH | 0,13 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7628 | 0,14 mH | 0,12 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-8227 | 5,8 mH | 0,53 ohm | 2% | 12 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-5116 | 1,1 mH | 0,18 ohm | 3% | 18 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5427 | 2,7 mH | 0,13 ohm | 3% | 14 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5514 | 2,6 mH | 0,44 ohm | 3% | 20 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5802 | 1,5 mH | 0,086 ohm | 3% | 13 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-7135 | 5,6 mH | 0,52 ohm | 2% | 12 AWG | Rézfóliatekercs
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























