Tekercsek
Jantzen Audio 000-7113 | 3,0 mH | 0,36 ohm | 2% | 12 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-5012 | 3,0 mH | 0,19 ohm | 3% | 15 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-2139 | 0,40 mH | 0,11 ohm | 3% | 17 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-7115 | 3,3 mH | 0,37 ohm | 2% | 12 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-8546 | 0,28 mH | 0,17 ohm | 2% | 16 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7556 | 7 mH | 0,78 ohm | 2% | 14 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-2128 | 2,5 mH | 0,67 ohm | 3% | 20 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-2055 | 0,56 mH | 0,13 ohm | 3% | 17 AWG | I vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1611 | 5,6 mH | 4,74 ohm | 3% | 24 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-7700 | 0,41 mH | 0,22 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-8503 | 7,2 mH | 0,87 ohm | 2% | 14 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-7682 | 0,35 mH | 0,20 ohm | 2% | 16 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-5402 | 3,5 mH | 0,22 ohm | 3% | 15 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5362 | 5,4 mH | 0,34 ohm | 3% | 17 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-5520 | 2,8 mH | 0,16 ohm | 3% | 15 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1411 | 1,8 mH | 1,38 ohm | 3% | 21 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-0282 | 5,8 mH | 1,42 ohm | 3% | 18 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-7112 | 2,9 mH | 0,35 ohm | 2% | 12 AWG | Rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-8270 | 0,12 mH | 0,08 ohm | 2% | 14 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Jantzen Audio 000-5216 | 20 mH | 7 ohm | 3% | 29 AWG | H vasmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1311 | 1,9 mH | 1,26 ohm | 3% | 21 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1637 | 2,2 mH | 0,7 ohm | 3% | 17 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-1560 | 3 mH | 0,73 ohm | 3% | 17 AWG | Légmagos tekercs
Jantzen Audio 000-8505 | 7,5 mH | 0,88 ohm | 2% | 14 AWG | impregnált rézfóliatekercs
Bővebben erről: Tekercsek
A tekercs a hangváltó aluláteresztő szűrőjének alapeleme: a mélyhangszóró elől elvágja a magas frekvenciákat, a magassugárzó mellett párhuzamosan pedig a mélyeket vezeti el. Mivel sorosan áll a mélyhangszóróval, az egyenáramú ellenállása (DCR) közvetlenül rontja a csillapítást és a hatásfokot.
A légmagos tekercs torzításmentes, de nagy és drágább; a vasmagos és a toroid kisebb, alacsonyabb DCR-rel; a réz fólia és a Litz típusok a prémium szegmenst képviselik. Mélyágba általában 1,0–1,5 mm-es huzal ajánlott, magasághoz a vékonyabb is elég.























