Kondenzátorok
Audyn Q2/3,0/250 | 3,0 uF | 5% | 250 V | Q2 Kondenzátor
Audyn REF/15,0/600 | 15 uF | 5% | 600 V | Reference Kondenzátor
Audyn Cap ezüst kondenzátor – 3,30 µF | 1000 DC | ±2,0%
Audyn MKTA/1,5/250 | 1,5 uF | 5% | 250 V | MKT-A Kondenzátor
Audyn Cap ezüst kondenzátor – 3,90 µF | 1000 DC | ±2,0%
Audyn ATC/2,70/630 | 2,7 uF | 2% | 630 V | True Copper Kondenzátor
Audyn REF/25,0/600 | 25 uF | 5% | 600 V | Reference Kondenzátor
Audyn MKTA/1,0/250 | 1,0 uF | 5% | 250 V | MKT-A Kondenzátor
Intertechnik MKT axiális kondenzátor 250 V – MKTA/1,8/250
Audyn Q2/2,5/250 | 2,5 uF | 5% | 250 V | Q2 Kondenzátor
Audyn Cap ezüst kondenzátor – 4,70 µF | 1000 DC | ±2,0%
Audyn Cap ezüst kondenzátor – 5,60 µF | 1000 DC | ±2,0%
Audyn ATC/3,30/630 | 3,3 uF | 2% | 630 V | True Copper Kondenzátor
Audyn REF/30,0/600 | 30 uF | 5% | 600 V | Reference Kondenzátor
Audyn Cap QS4 kondenzátor – 330 µF | 400 DC | ±5,0%
Audyn Cap ezüst kondenzátor – 6,80 µF | 1000 DC | ±2,0%
Audyn REF/47,0/600 | 47 uF | 5% | 600 V | Reference Kondenzátor
Audyn REF/50,0/600 | 50 uF | 5% | 600 V | Reference Kondenzátor
Audyn ATC/3,90/630 | 3,9 uF | 2% | 630 V | True Copper Kondenzátor
Audyn Cap ezüst kondenzátor – 12 µF | 1000 DC | ±2,0%
Audyn Cap ezüst kondenzátor – 8,20 µF | 1000 DC | ±2,0%
Audyn True Copper Max kondenzátor – 3,90 µF | 600 DC | ±2,0%
Audyn Cap ezüst kondenzátor – 10 µF | 1000 DC | ±2,0%
Audyn True Copper Max kondenzátor – 4,70 µF | 600 DC | ±2,0%
Bővebben erről: Kondenzátorok
A kondenzátor a felüláteresztő szűrő lelke: a magassugárzót védi a mély frekvenciáktól, a Zobel- és notch-tagokban pedig az impedanciát simítja. A magassugárzó útjában ülő darab minden hangot átenged magán, ezért itt a típus és a minőség is hallható.
A fóliakondenzátorok (MKP, MKT, papír-olaj, rézfólia) a jelútba valók, a bipoláris elektrolitok a nagy kapacitást igénylő mélyágba, a teljesítménykondenzátorok pedig a tápegységekbe. Hangváltóba legalább 100 V-os feszültségtűrést és legfeljebb 5%-os tűrést érdemes választani.























