Kondenzátorok
ClarityCap PX6u8J250Vdc | 6,80 uF | 5% | PX 250V Kondenzátor
ClarityCap CMR2u7H400Vdc | 2,7 uF | 3% | CMR 400V Kondenzátor
Mundorf MCAP400-3,90 | 3,90 uF | 3% | 400 V | Mcap Classic Kondenzátor
Intertechnik MKT radiális kondenzátor – 10 µF | 100 DC | ±5,0%
ClarityCap PUR10uH250Vdc | 10 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
Jantzen Audio 001-7030 | 2,70 uF | 3% | 100 V | Alumen Z-Cap kondenzátor
Mundorf MCAP630-1,50 | 1,50 uF | 3% | 630 V | Mcap Classic Kondenzátor
ClarityCap MR6u8H400Vdc | 6,8 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
Mundorf MCAP400-2,70 | 2,70 uF | 3% | 400 V | Mcap Classic Kondenzátor
Mundorf TCAP-47T5,600 | 47 µF | 5% | 600 V TubeCap
Audyn Cap Q4 kondenzátor – 100 µF | 400 DC | ±5,0%
Audio Note CAP-3110 | 0,001 µF | 10% | 630 V
Audio Note CAP-3120 | 0,0015 µF | 10% | 630 V
Dayton Audio DMPC-25 | 25 uF | 5% | 250 V | Polypropylén Kondenzátor
Audio Note CAP-3130 | 0,0022 µF | 10% | 630 V
ClarityCap PX6u0J250Vdc | 6,00 uF | 5% | PX 250V Kondenzátor
Audio Note CAP-3140 | 0,0028 µF | 10% | 630 V
ClarityCap PX5u6J250Vdc | 5,60 uF | 5% | PX 250V Kondenzátor
Audio Note CAP-3150 | 0,0047 µF | 10% | 630 V
Audio Note CAP-3160 | 0,0082 µF | 10% | 630 V
Mundorf MCAP630-1,00 | 1,00 uF | 3% | 630 V | Mcap Classic Kondenzátor
Mundorf MCAP400-2,20 | 2,20 uF | 3% | 400 V | Mcap Classic Kondenzátor
ClarityCap CMR3u3H400Vdc | 3,3 uF | 3% | CMR 400V Kondenzátor
ClarityCap ESA82uH250Vdc | 82 uF | 3% | ESA 250V Kondenzátor
Bővebben erről: Kondenzátorok
A kondenzátor a felüláteresztő szűrő lelke: a magassugárzót védi a mély frekvenciáktól, a Zobel- és notch-tagokban pedig az impedanciát simítja. A magassugárzó útjában ülő darab minden hangot átenged magán, ezért itt a típus és a minőség is hallható.
A fóliakondenzátorok (MKP, MKT, papír-olaj, rézfólia) a jelútba valók, a bipoláris elektrolitok a nagy kapacitást igénylő mélyágba, a teljesítménykondenzátorok pedig a tápegységekbe. Hangváltóba legalább 100 V-os feszültségtűrést és legfeljebb 5%-os tűrést érdemes választani.























