Kondenzátorok
Audio Note CAP-100-STDR-470U-500V | 470 µF | 20% | 500 V
Audio Note CAP-100-R-10000U-25V | 10000 µF | 20% | 25 V
Audio Note CAP-100-R-470U-100V | 470 µF | 20% | 100 V
ClarityCap PUR3u3H250Vdc | 3,30 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
Mundorf ME-3,90T3,450 | 3,90 uF | 3% | 450 V | MCap EVO Kondenzátor
ClarityCap PX68uJ250Vdc | 68 uF | 5% | PX 250V Kondenzátor
Jantzen Audio 001-7304 | 0,022 µF | 5% | 630 V | Amber Z-Cap C&B
Audio Note CAP-100-R-22U-500V | 22 µF | 20% | 500 V
Intertechnik ELCR kondenzátor – 4,7 µF | 100 DC | ±10%
Audio Note CAP-100-R-100U-350V | 100 µF | 20% | 350 V
Audio Note CAP-100-R-220U-160V | 220 µF | 20% | 160 V
Audio Note CAP-100-R-2200U-63V | 2200 µF | 20% | 63 V
Jantzen Audio 001-6023 | 4,7 uF | 10% | 100 V | Elektrolit Kondenzátor
Jantzen Audio 001-7302 | 0,01 µF | 5% | 630 V | Amber Z-Cap C&B
Jantzen Audio 001-0658 | 3,90 uF | 2% | 800 V | Silver Z-Cap kondenzátor
Audio Note CAP-100-R-50U-500V | 50 µF | 20% | 500 V
Audio Note CAP-100-R-220U-350V | 220 µF | 20% | 350 V
Audio Note CAP-100-R-68U-500V | 68 µF | 20% | 500 V
Audio Note CAP-100-R-4700U-63V | 4700 µF | 20% | 63 V
Jantzen Audio 001-6005 | 1,0 uF | 10% | 100 V | Elektrolit Kondenzátor
Jantzen Audio 001-7014 | 0,56 µF | 3% | 100 V | Alumen Z-Cap kondenzátor
Intertechnik MKT radiális kondenzátor – 22 µF | 100 DC | ±5,0%
ClarityCap PX22uJ250Vdc | 22 uF | 5% | PX 250V Kondenzátor
Audio Note CAP-100-R-10000U-63V | 10000 µF | 20% | 63 V
Bővebben erről: Kondenzátorok
A kondenzátor a felüláteresztő szűrő lelke: a magassugárzót védi a mély frekvenciáktól, a Zobel- és notch-tagokban pedig az impedanciát simítja. A magassugárzó útjában ülő darab minden hangot átenged magán, ezért itt a típus és a minőség is hallható.
A fóliakondenzátorok (MKP, MKT, papír-olaj, rézfólia) a jelútba valók, a bipoláris elektrolitok a nagy kapacitást igénylő mélyágba, a teljesítménykondenzátorok pedig a tápegységekbe. Hangváltóba legalább 100 V-os feszültségtűrést és legfeljebb 5%-os tűrést érdemes választani.























