Kondenzátorok
ClarityCap PUR1u6H250Vdc | 1,60 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap ESA15uH250Vdc | 15 uF | 3% | ESA 250V Kondenzátor
ClarityCap PUR1u8H250Vdc | 1,80 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap CSA4u5H250Vdc | 4,5 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
ClarityCap PUR2u0H250Vdc | 2,00 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
Audio Note CAP-100-STDR-470U-100V | 470 µF | 20% | 100 V
Bipoláris Elektrolit kondenzátor | 33 uF | 10% | 100V
Intertechnik Elektrolitkondenzátor – 330 µF | 100 DC | ±10,0%
Bipoláris Elektrolit kondenzátor | 15 uF | 10% | 100V
ClarityCap PUR2u2H250Vdc | 2,20 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap PUR2u5H250Vdc | 2,50 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap PUR2u7H250Vdc | 2,70 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
Audio Note CAP-100-R-680U-25V | 680 µF | 20% | 25 V
Audio Note CAP-100-STDR-50U-500V | 50 µF | 20% | 500 V
Audio Note CAP-100-STDR-2200U-63V | 2200 µF | 20% | 63 V
Audyn ERA/4,7/100 | 4,7 uF | 10% | 100 V | ELKO
Audio Note CAP-100-R-1000U-25V | 1000 µF | 20% | 25 V
Audyn ERA/1,5/100 | 1,5 uF | 10% | 100 V | ELKO
Jantzen Audio 001-0650 | 2,70 uF | 2% | 800 V | Silver Z-Cap kondenzátor
Jantzen Audio 001-0606 | 0,15 uF | 2% | 1200 V | Silver Z-Cap kondenzátor
Jantzen Audio 001-0654 | 3,30 uF | 2% | 800 V | Silver Z-Cap kondenzátor
Jantzen Audio 001-0602 | 0,10 uF | 2% | 1200 V | Silver Z-Cap kondenzátor
Jantzen Audio 001-7012 | 0,47 µF | 3% | 100 V | Alumen Z-Cap kondenzátor
ClarityCap CSA3u9H250Vdc | 3,9 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
Bővebben erről: Kondenzátorok
A kondenzátor a felüláteresztő szűrő lelke: a magassugárzót védi a mély frekvenciáktól, a Zobel- és notch-tagokban pedig az impedanciát simítja. A magassugárzó útjában ülő darab minden hangot átenged magán, ezért itt a típus és a minőség is hallható.
A fóliakondenzátorok (MKP, MKT, papír-olaj, rézfólia) a jelútba valók, a bipoláris elektrolitok a nagy kapacitást igénylő mélyágba, a teljesítménykondenzátorok pedig a tápegységekbe. Hangváltóba legalább 100 V-os feszültségtűrést és legfeljebb 5%-os tűrést érdemes választani.























