Hangváltó alkatrészek
Jantzen Audio 002-0457 | 5,6 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0454 | 5,1 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0451 | 4,7 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0448 | 4,3 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0445 | 3,9 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Audyn Cap Q4 kondenzátor – 8,2 µF | 400 DC | ±5,0%
Jantzen Audio 002-0442 | 3,6 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0439 | 3,3 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0433 | 2,7 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0430 | 2,4 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0427 | 2,2 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0424 | 2,0 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0421 | 1,8 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0418 | 1,6 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0412 | 1,3 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Jantzen Audio 002-0409 | 1,2 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Mundorf MCAP250-5,60 | 5,60 uF | 5% | 250 V | Mcap Classic Kondenzátor
Jantzen Audio 002-0406 | 1,1 ohm | 10 W | 5% | MOX ellenállás
Mundorf MCAP250-3,90 | 3,90 uF | 5% | 250 V | Mcap Classic Kondenzátor
Jantzen Audio 001-8140 | 22,00 µF | 5% | 160 V | Compact MKT
Jantzen Audio 001-0446 | 10 uF | 5% | 400 V | Standard Z-Cap kondenzátor
Jantzen Audio 001-0269 | 16 uF | 5% | 400 V | Cross Cap Kondenzátor
Jantzen Audio 001-0268 | 15 uF | 5% | 400 V | Cross Cap Kondenzátor
ClarityCap ESA4uH250Vdc | 4,0 uF | 3% | ESA 250V Kondenzátor
Bővebben erről: Hangváltó alkatrészek
A passzív hangváltó dönti el, melyik hangszóró melyik frekvenciasávot kapja, és hogy a sávok hol, milyen meredekséggel adják át egymásnak a jelet. Egy jól megtervezett hangfal hangjának legalább a fele itt születik meg, nem a meghajtókban.
Itt minden megtalálható, amiből keresztváltó épül: tekercsek, kondenzátorok, ellenállások, nyáklapok, hangszóróvédők és kész, összeszerelt hangváltók. Felújításnál érdemes az elöregedett elektrolit kondenzátorokkal kezdeni, új tervnél pedig az értékek pontos kimérésével.























