Hangváltó alkatrészek
Mundorf Légmagos tekercs BL71-0.01, 0.01 mH | 0,06 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-3.9, 3.9 mH | 0,39
Mundorf Légmagos tekercs BL180-10, 10 mH | 0,8 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-3.3, 3.3 mH | 0,37
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-1.2, 1.2 mH | 0,15
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-4.7, 4.7 mH | 0,46
Mundorf Légmagos tekercs BL71-0.027, 0.027 mH
Mundorf Tekercs VSCU12-12, 12 mH | 0,32 | ±3%
Mundorf Légmagos tekercs BL180-12, 12 mH | 0,9
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-3.9, 3.9 mH | 0,41
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-1.5, 1.5 mH | 0,17 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-5.6, 5.6 mH | 0,5
Mundorf Tekercs VSCU12-15, 15 mH | 0,38 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-6.8, 6.8 mH | 0,56
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-4.7, 4.7 mH | 0,46
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-1.8, 1.8 mH | 0,19 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-2.2, 2.2 mH | 0,21
Mundorf Tekercs VSCU12-18, 18 mH | 0,45 | ±3%
Mundorf Tekercs VN300-6.8, 6.8 mH | ±5%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC12-8.2, 8.2 mH | 0,63
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-6.8, 6.8 mH | 0,56
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-2.7, 2.7 mH | 0,23
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU12-8.2, 8.2 mH | 0,63
Mundorf Réz fólia tekercs CFC10-3.3, 3.3 mH | 0,27 | ±2%
Bővebben erről: Hangváltó alkatrészek
A passzív hangváltó dönti el, melyik hangszóró melyik frekvenciasávot kapja, és hogy a sávok hol, milyen meredekséggel adják át egymásnak a jelet. Egy jól megtervezett hangfal hangjának legalább a fele itt születik meg, nem a meghajtókban.
Itt minden megtalálható, amiből keresztváltó épül: tekercsek, kondenzátorok, ellenállások, nyáklapok, hangszóróvédők és kész, összeszerelt hangváltók. Felújításnál érdemes az elöregedett elektrolit kondenzátorokkal kezdeni, új tervnél pedig az értékek pontos kimérésével.























