Hangváltó alkatrészek
Mundorf Kondenzátor SUP-SO-0.1, 0.1 µF | 1 V | ±5%
Visaton Vasmagos tekercs FC 3,9 MH FERRIT 40 MM, 3.9 mH
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 3900, 25 W | 3900 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 3300, 25 W | 3300 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 56, 25 W | 5,6 Ω
Mundorf Vasmagos tekercs BH125-2.7, 2.7 mH | 0,19 | ±3%
Mundorf Vasmagos tekercs BH100-6.8, 6.8 mH | 0,46 | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-0.47, 0.47 mH | 0,31 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU18-0.15, 0.15 mH | 0,16 | ±2%
Mundorf Vasmagos tekercs BH71-27, 27 mH | 1,68 | ±3%
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 18, 25 W | 1,8 Ω
Mundorf Kondenzátor ZN250-1.5, 1.5 µF | 25 V | ±3%
Mundorf Réz fólia tekercs CFC18-0.56, 0.56 mH | 0,35 | ±2%
Mundorf Réz fólia tekercs VLCU18-0.22, 0.22 mH
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 27000, 25 W | 27000 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 33000, 25 W | 33000 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 18000, 25 W | 18000 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 8200, 25 W | 8200 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 12000, 25 W | 12000 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 22000, 25 W | 22000 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 2.2, 25 W | 2,2 Ω
Mundorf Kondenzátor SEO-2.7, 2.7 µF | 800 V
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 39000, 25 W | 39000 Ω
SETA Ellenállás RWS 864 / RWS 1064 - 3.9, 25 W | 3,9 Ω
Bővebben erről: Hangváltó alkatrészek
A passzív hangváltó dönti el, melyik hangszóró melyik frekvenciasávot kapja, és hogy a sávok hol, milyen meredekséggel adják át egymásnak a jelet. Egy jól megtervezett hangfal hangjának legalább a fele itt születik meg, nem a meghajtókban.
Itt minden megtalálható, amiből keresztváltó épül: tekercsek, kondenzátorok, ellenállások, nyáklapok, hangszóróvédők és kész, összeszerelt hangváltók. Felújításnál érdemes az elöregedett elektrolit kondenzátorokkal kezdeni, új tervnél pedig az értékek pontos kimérésével.























