Fólia kondenzátorok
Audyn MKTA/39,00/100 | 39 uF | 5% | 100 V | MKT-A Kondenzátor
Audio Note CAP-4960 | 0,0082 µF | 10% | 630 V
Audio Note CAP-4950 | 0,0047 µF | 10% | 630 V
Audio Note CAP-4940 | 0,0028 µF | 10% | 630 V
Audio Note CAP-4930 | 0,0022 µF | 10% | 630 V
Audio Note CAP-4920 | 0,0015 µF | 10% | 630 V
Audio Note CAP-4910 | 0,001 µF | 10% | 630 V
Mundorf ME-8,20T3,450 | 8,20 uF | 3% | 450 V | MCap EVO Kondenzátor
Audio Note CAP-5200 | 0,47 µF | 10% | 630 V
ClarityCap ESA22uH250Vdc | 22 uF | 3% | ESA 250V Kondenzátor
ClarityCap CSA39uH250Vdc | 39 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
ClarityCap CSA9u1H250Vdc | 9,1 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
ClarityCap CSA8u2H250Vdc | 8,2 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
ClarityCap ESA60uH250Vdc | 60 uF | 3% | ESA 250V Kondenzátor
ClarityCap CSA10uH250Vdc | 10 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
ClarityCap MR3u6H400Vdc | 3,6 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
ClarityCap MR3u9H400Vdc | 3,9 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
ClarityCap MR4u1H400Vdc | 4,1 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
ClarityCap MR4u3H400Vdc | 4,3 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
ClarityCap MR4u7H400Vdc | 4,7 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
ClarityCap MR5u1H400Vdc | 5,1 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
Jantzen Audio 001-7310 | 0,33 µF | 5% | 630 V | Amber Z-Cap C&B
Mundorf ME-22T3,450 | 22 uF | 3% | 450 V | MCap EVO Kondenzátor
Mundorf MESGO-2,7T3,450 | 2,7 µF | 3% | 450 V | Mcap EVO SILVERGOLD olajkondenzátor
Bővebben erről: Fólia kondenzátorok
A fóliakondenzátor a hangváltók jelútjának elsődleges alkatrésze: alacsony veszteségű, stabil értékű, és évtizedekig nem öregszik. A magassugárzó felüláteresztő szűrőjében különösen fontos, mert ott a teljes magastartomány áthalad rajta.
Az MKT kompakt és olcsó, az MKP (polipropilén) a hangváltók standardja, a papír-olaj és a rézfólia kivitelek a legigényesebb rendszerekhez valók. Hangzásbeli különbségek főleg a magasban hallhatók, ezért ott érdemes a legjobb darabot használni.























