Fólia kondenzátorok
ClarityCap PUR2u5H250Vdc | 2,50 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap PUR2u2H250Vdc | 2,20 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap PUR2u0H250Vdc | 2,00 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
Mundorf SUP8-4,70 | 4,70 uF | 2% | 600 V | Mcap SUPREME Classic Kondenzátor
ClarityCap PUR1u8H250Vdc | 1,80 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap PUR1u6H250Vdc | 1,60 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap ESA33uH250Vdc | 33 uF | 3% | ESA 250V Kondenzátor
ClarityCap CSA16uH250Vdc | 16 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
ClarityCap CSA15uH250Vdc | 15 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
ClarityCap CSA14uH250Vdc | 14 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
Audyn Cap KP SN kondenzátor – 0,68 µF | 250 DC | ±2,0%
Intertechnik MKT axiális kondenzátor 250 V – 68 µF | 250 DC | ±5,0%
Audyn Cap Q4 kondenzátor – 60 µF | 400 DC | ±5,0%
Audyn Cap Q4 kondenzátor – 68 µF | 400 DC | ±5,0%
Mundorf MEO-15T3,450 | 15 uF | 3% | 450 V | MCap EVO Oil Kondenzátor
ClarityCap CSA27uH250Vdc | 27 uF | 3% | CSA 250V Kondenzátor
ClarityCap ESA47uH250Vdc | 47 uF | 3% | ESA 250V Kondenzátor
ClarityCap MR1uH400Vdc | 1,0 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
ClarityCap MR820nH400Vdc | 0,82 uF | 3% | MR 400V Kondenzátor
ClarityCap PUR3u6H250Vdc | 3,60 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap PUR3u9H250Vdc | 3,90 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
ClarityCap PUR4u0H250Vdc | 4,00 uF | 3% | 250 V Kondenzátor
Mundorf MESGO-0,33T3,450 | 0,33 µF | 3% | 450 V | Mcap EVO SILVERGOLD olajkondenzátor
Mundorf MESGO-0,15T5,450 | 0,15 uF | 5% | 450 V | MCap EVO Gold ezüst Oil Condensator
Bővebben erről: Fólia kondenzátorok
A fóliakondenzátor a hangváltók jelútjának elsődleges alkatrésze: alacsony veszteségű, stabil értékű, és évtizedekig nem öregszik. A magassugárzó felüláteresztő szűrőjében különösen fontos, mert ott a teljes magastartomány áthalad rajta.
Az MKT kompakt és olcsó, az MKP (polipropilén) a hangváltók standardja, a papír-olaj és a rézfólia kivitelek a legigényesebb rendszerekhez valók. Hangzásbeli különbségek főleg a magasban hallhatók, ezért ott érdemes a legjobb darabot használni.























